Calendari de les oposicions de Sanitat
Què està publicat, què no, i el document oficial de cada fita. Ací no apareix cap data que no estiga al DOGV.
A data de hui no hi ha convocatòria publicada ni data d’examen per a cap d’aquestes categories. Quan el DOGV publique la convocatòria, esta pàgina ho dirà i el temari s’actualitzarà.
| Data | Fita | Estat | Document oficial |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Oferta d’ocupació pública 2025 de la Conselleria de Sanitat Decreto 205/2025, del Consell. 5.797 places: infermeria 1.462, TCAE 831, zelador 523, auxiliar administratiu 413. |
Publicat | DOGV núm. 10272, de 31.12.2025 |
| 30.12.2024 | Oferta d’ocupació pública 2024 Decret 200/2024. 1.992 places. |
Publicat | DOGV de 30.12.2024 |
| 21.12.2023 | Oferta d’ocupació pública 2023 Decret 213/2023. 4.507 places. |
Publicat | DOGV de 21.12.2023 |
| 30.06.2021 | Última convocatòria coneguda (concurs-oposició 2021) Resolucions de 22 de juny de 2021 de la Direcció General de Recursos Humans. És el temari i el format d’examen que fem servir com a referència. |
Publicat | DOGV núm. 9117, de 30.06.2021 |
| pendent | Convocatòria de l’OPO 2025 No publicada. Sense ella no hi ha bases, ni termini de sol·licitud, ni temari definitiu, ni data d’examen. |
Pendent | DOGV |
| pendent | Termini de presentació de sol·licituds S’obri amb la convocatòria. No hi ha data. |
Pendent | — |
| pendent | Data de l’exercici No hi ha data d’examen per a cap categoria. A la convocatòria anterior van passar 17 mesos entre les bases i l’exercici, però això és una dada històrica, no una previsió. |
Pendent | — |
Última revisió d’esta pàgina: 2026-09-04.